Measurements of the sweaters for the different sizes:
months
12 18 3 Y
Height 25cm 28 cm 33cm
sleeve 10cm 10 cm 12cm
shoulders 18cm 21 cm 22cm
For requests in other colors and / or sizes write to info@rik-amo.it
Measurements of the sweaters for the different sizes:
months
12 18 3 Y
Height 25cm 28 cm 33cm
sleeve 10cm 10 cm 12cm
shoulders 18cm 21 cm 22cm
For requests in other colors and / or sizes write to info@rik-amo.it
Taglie bimbi |
---|
You must be logged in to post a review.
ASSICURATI CHE IL CAPO CHE ORDINI STIA A MERAVIGLIA.
Scegli la taglia nella tabella sottostante
Misure | 0/6 | 6/12 |
---|---|---|
Altezza | 59 - 64 | 65 - 73 |
Petto | 42 - 46 | 47 - 50 |
Vita | 42 - 46 | 47 - 50 |
Fianchi | 42 - 46 | 47 - 50 |
Giromanica | 17 - 18 | 19-20 |
Polso | 13 | 13,5 |
Lunghezza | 19 - 20 | 21 - 21,5 |
Testa | 42 - 46 | 47 - 50 |
Reviews
There are no reviews yet.